ベルト駆動型油回転真空ポンプ<SW/ST>シリーズ
豊富な実績、高い信頼性と耐久力、多彩なバリエーション
特長
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、当社創業時から製造しているシリーズであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在も当社主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。 また、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途・環境に対応可能なシリーズとなっております。
さらに、ベルト駆動方式の特長として、ポンプ本体部がモーターなど他の構成部品から独立したユニットとなっている点が挙げられます。これにより、修理などでポンプ内部部品の消耗・劣化が著しい場合でも、モーター・架台など使用可能な部品を活かし、ポンプ本体部のみを交換するという形での修理対応が可能となっております。





*特殊表面処理クリーンSを施した耐食型SW-Cシリーズもございます。

主な用途例
[理化学機器工業] | 表面・質量分析器、電子顕微鏡、公害測定機器、真空( 凍結) 乾燥、各種研究開発機器 |
---|---|
[電気・電子工業] | 電子管・リレー・基板・半導体・フラットパネル製造装置脱ガス/ベーキング/乾燥/蒸着/スパッタリング/脱泡充填 |
[食品工業] | 真空蒸留/濃縮/脱気、真空( 凍結) 乾燥、真空パッケージ |
[化学・医薬品] | 油脂・石油・可塑剤の蒸留、脱ガス、脱臭、脱水、医薬品の凍結乾燥 |
[エネルギー] | マンガン、リチウム二次イオンなど各種電池の脱ガス、乾燥、含浸 |
[光学工業] | レンズ・鏡・半透鏡製造装置、コーティング/スパッタリング |
[産業機械] | 樹脂の注型、成型、脱泡、含浸、充填、真空排気装置(ターボ、拡散、メカブ)のバックポンプ |
使用上の注意
標準使用条件
1. 吸引ガスの種類:空気及び不活性ガス
2. 吸引ガスの温度:10~40℃
3. 周囲温度:10~40℃/湿度75% 以下
下記の場合は事前にご相談ください。
1. 腐食性ガス、可燃性ガス、薬品、溶剤、粉体、水蒸気等を吸引する場合
2. 常用圧力が1000Pa 以上の場合
3. 真空と大気圧の繰返し頻度が高い場合
真空ポンプ油の量、汚れを定期的に点検してください。
油が逆流しないよう、ポンプ停止時にはポンプ内を大気圧に戻してください。
大気圧~133Pa 付近の圧力領域では、オイルミストが多く発生します。ポンプ系外へ漏れ出るのを防止するオイルミストトラップのご使用をお勧めします。
電動機仕様一覧
ポンプ型式 | 電源仕様 | 標準電動機仕様 | 定格電流値(A) | サーマル 定格値(A) |
電源接続* | 特殊 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 外被構造 | 50Hz | 60Hz | |||||
USW/TSW/BSW/PSW-20 | AC100V単相 | 200 | 開放防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 200 | 全閉外扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW/PSW-50N | AC100V単相 | 200 | 開放防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 200 | 全閉外扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW-100N | AC100V単相 | 300 | 防滴保護型 |
7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
AC200V三相 | 300 | 全閉外扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW-150N | AC100V単相 | 400 | 防滴保護型 | 8.8 | 8 | 10 | ① | × |
AC200V単相 | 4.5 | 4 | 8 | ② | × | |||
AC200V三相 | 400 | 全閉外扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-300N | AC100V単相 | 750 | 防滴保護型 | 12 | 10.5 | 15 | ① | × |
AC200V単相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
AC200V三相 | 750 | 全閉外扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-500N | AC100V単相 | 750 | 防滴保護型 | 12 | 10.5 | 15 | ① | × |
AC200V単相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
AC200V三相 | 750 | 全閉外扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-650N | AC200V三相 | 1500 | 全閉外扇型 | 6.6 | 6 | - | ③ | ○ |
USW-960 | AC200V三相 | 1500 | 全閉外扇型 | 6.6 | 6 | - | ④ | ○ |
USW-1500 | AC200V三相 | 2200 | 全閉外扇型 | 9.6 | 8.8 | - | ④ | ○ |
ポンプ型式 | 電源仕様 | 標準電動機仕様 | 定格電流値(A) | サーマル 定格値(A) |
電源接続* | 特殊 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 外被構造 | 50Hz | 60Hz | |||||
UST/TST/BST/PST-20 | AC100V単相 | 65 | 開放防滴型 | 2.8 | 2.4 | 3 | ① | × |
UST/TST/BST/PST-50 | AC100V単相 | 200 | 開放防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 200 | 全閉外扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
UST/TST/BST-100 | AC100V単相 | 250 | 開放防滴型 | 6.1 | 5.4 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 300 | 全閉外扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
UST/TST/BST-150N | AC100V単相 | 300 | 防滴保護型 | 7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
AC200V三相 | 300 | 全閉外扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
UST/TST-300 | AC100V単相 | 400 | 防滴保護型 | 8.8 | 8 | 10 | ① | × |
AC200V単相 | 4.5 | 4 | 8 | ② | × | |||
AC200V三相 | 400 | 全閉外扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
UST/TST-500N | AC100V単相 | 750 | 防滴保護型 | 12 | 10.5 | 15 | ① | × |
AC200V単相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
AC200V三相 | 750 | 全閉外扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
Lobs150 | AC100V単相 | 300 | 全閉外扇型 | 7.0 | 6.4 | 8 | ① | × |
*①スイッチ+プラグ ②スイッチ+コード ③コードのみ ④端子のみ