真空含浸装置<IM/IMH>シリーズ
■本装置は主に電気材料に絶縁油を浸透させる装置です。トランス、コイル、コンデンサーケーブル等を真空槽内にて充分に脱気、脱湿を行って絶縁油を深く浸透させ、製品の電気的特性を高めるもので、その他に、木材繊維に溌水材、難燃材料を含浸、鋳物の巣埋めにプラスチックを浸透させて品質を高め、耐久力を大きくする等広く利用されております。非加熱式と加熱式があり、加熱式には、オイルバス式、電気式があります。加圧式もあります。
IM-S型 非加熱式![]() |
IM-W型 非加熱式![]() |
IMH-W型 加熱式![]() |
主仕様
型 式 |
ヒーター kW (IMH) |
槽内寸法 φ×h/mm |
使用真空ポンプ | ||
---|---|---|---|---|---|
非加熱式 | オイルパス加熱方式 Max150℃ |
排気速度L/min | モーター (W) | ||
IM-30W | IMH-30W | 4 | 300×400 | 150 | 400 |
IM-30S | |||||
IM-40W | IMH-40W | 6 | 400×500 | 300 | 750 |
IM-40S | |||||
IM-50W | IMH-50W | 6 | 500×600 | 500 | 750 |
IM-50S | |||||
IM-60W | IMH-60W | 12 | 600×700 | 700 | 750 |
IM-60S | |||||
IM-70W | IMH-70W | 12 | 700×800 | 1000 | 1500 |
IM-70S | |||||
IM-80W | IMH-80W | 12 | 800×900 | 1500 | 2200 |
IM-80S | |||||
IM-100W | IMH-100W | 18 | 1000×1100 | 2000 | 3700 |
IM-100S | |||||
IM-120W | IMH-120W | 18 | 1200×1400 | 2500 | 3700 |
IM-120S |